2513 Fanontana pirinty UV UV
Modely karazana | Erick-UV2513 | |
Fanombohana Nozzle | Japoney micego Electric Electric Nozzle 1 ka hatramin'ny 8 RICOH Gen5, roa DX5 / DX7 | |
Faritra fanontana farany indrindra | 2500mm x 1300mm | |
Hafainganam-pandeha | EPS: Modely Sketch: Hetsika 32M2 / ora PROD: 20m2 / ora tsara kalitao: 12M2 / ora RICOH: modely sketch: 48m2 / ora famokarana: 16m2 / ora | |
Fitaovana fanontam-pirinty | Type: Acrylic, Birao Acryinum, Board, Board, Board Board, Foam BoardJsheet, Cardboard ary zavatra hafa matevina: 0mm-120mm salanisan'ny lanja: 25kg avo lenta 2500mmx1300mm | |
Karazana ranomainty | C / m / y / k / lc / lm + w, c / m / y / k / + w, c / m / y / k / + w + w | |
Lifetime UV Lamp | RICOH: LED- UV2only1500w Life20000-30000 ora ora | |
Fampidiran-dresaka data | USB 2.0 win7win10 | |
RIP Software | Photoprint, ultraprint | |
Famatsiana herinaratra sy hery | AC220V, Mpiandry izay lehibe indrindra 130W, no nitarika ny jiro UV 200-1500W, sehatra banga 1500w | |
Endrika endrika | Tiff, Jepg, postcript3, EPS, PDF sns. | |
Fifehezana loko | Mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ho an'ny ICC, miaraka amin'ny fiasa sy ny fanitsiana fanitsiana | |
Fanapahan-kevitra momba ny fanontana | 600 * 600dpi, 600 * 900dpi, 600 * 1200dpi | |
Tontolo iainana | Ny hafanana: faha-20 ° C-28 ° C Humidity: 60% -80% | |
Azo alaina ranomainty | UV ranomainty | |
Haben'ny milina | Length 4050mm * Width 2100mm * Haavo 1260mm 800kg | |
Haben'ny fonosana | Length 4150mm * Width 2250mm * Haavo 1650mm 1100kg |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay